统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-10-1 15:49:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-20 20:49:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-5-18 23:09:16 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-11-17 9:12:11 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-11-21 19:58:02 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2026-2-3 10:30:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++ | 346 Bytes | 2024-9-18 16:29:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-11-17 8:46:36 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-9-13 22:54:24 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-11-18 20:22:51 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-3-2 19:54:57 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-11-17 9:52:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-3-2 17:46:16 | ||
| 3ms | 580 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2024-12-31 22:44:54 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-10-23 20:30:24 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20 | 115 Bytes | 2024-11-17 8:43:32 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-10-27 21:24:52 | ||
| 4ms | 524 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-3-5 21:28:32 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 18
- 上传者